Accessories
All available products and accessories and their colors can be found in the Product Catalog.

bow ridge
Code: BR
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 156 mm |
Height: | 100 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |




triple bow ridge
Code: 3BR
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1145 mm |
Width: | 156 mm |
Height: | 100 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 1.51 kg |
Weight with paint: | 1.11 kg |


bow ridge wide
Code: BR225
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 225 mm |
Height: | 132 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.72 kg |
Weight with paint: | 0.52 kg |


triple bow ridge wide
Code: 3BR 225
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1145 mm |
Width: | 225 mm |
Height: | 135 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.14 kg |
Weight with paint: | 1.54 kg |


ridge V-form
Code: RV
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 222 mm |
Height: | 70 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.11 kg |
Weight with paint: | 1.54 kg |




ridge V-form 155
Code: RV 155
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 225 mm |
Height: | 74 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.87 kg |
Weight with paint: | 2.04 kg |




joining sheet
Code: UNI
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 205 mm |
Height: | 30 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |




window flashing trim
Code: WUNI
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 485 mm |
Height: | 30 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 3.32 kg |
Weight with paint: | 2.44 kg |




finishing trim
Code: FT
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq
Lenght: | 1200 mm |
Width: | 125 mm |
Height: | 115 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 1.49 kg |
Weight with paint: | 1.17 kg |




finishing trim wide
Code: FT155
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq
Lenght: | 1200 mm |
Width: | 140 mm |
Height: | 160 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.06 kg |
Weight with paint: | 1.39 kg |




finishing trim universal
Code: UFT
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 150 mm |
Height: | 160 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.43 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

gable trim
Code: GT
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq
Lenght: | 443 mm |
Width: | 105 mm |
Height: | 170 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.58 kg |
Weight with paint: | 0.41 kg |

side wall trim
Code: SWT
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq
Lenght: | 1290 mm |
Width: | 120 mm |
Height: | 150 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 1.06 kg |
Weight with paint: | 1.54 kg |




side wall trim universal
Code: USWT
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 150 mm |
Height: | 160 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.43 kg |
Weight with paint: | 0 kg |


eave trim
Code: ETN
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 215 mm |
Height: | 35 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 1.75 kg |
Weight with paint: | 1.22 kg |




valley
Code: VY
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1412 mm |
Width: | 360 mm |
Height: | 75 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 2.11 kg |




flat steel sheet 1,4 X 0,5 m
Code: VST
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1402 mm |
Width: | 500 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 3.45 kg |
Weight with paint: | 2.47 kg |

flat steel sheet 2 x 0,5 m
Code: VST 2X0,5
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 2000 mm |
Width: | 500 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 4.85 kg |
Weight with paint: | 3.54 kg |

ventilation tile
Code: VL
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 250 mm |
Width: | 441 mm |
Height: | 95 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.75 kg |
Weight with paint: | 0.55 kg |




sanitary vent
Code: HV 110iso
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 450 mm |
Width: | 411 mm |
Height: | 200 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 1.4 kg |
Weight with paint: | 0.85 kg |

gas flue passage tiLe
Code: GS Multi
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 450 mm |
Width: | 411 mm |
Height: | 290 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 1.34 kg |
Weight with paint: | 0.75 kg |

tile for antenna
Code: AZ 16
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 450 mm |
Width: | 411 mm |
Height: | 290 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0.98 kg |
Weight with paint: | 0.64 kg |

ventilation tile plastic
Code: LG 75
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 450 mm |
Width: | 411 mm |
Height: | 145 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 1.2 kg |
Weight with paint: | 0.75 kg |

bow ridge start
Code: BR S
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 150 mm |
Height: | 100 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.58 kg |
Weight with paint: | 0.41 kg |

bow ridge end
Code: BR E
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 150 mm |
Height: | 100 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.58 kg |
Weight with paint: | 0.41 kg |

hip end
Code: BRSP
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 150 mm |
Height: | 100 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.58 kg |
Weight with paint: | 0.41 kg |

hip corner start/end
Code: Y-BR S/E
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 270 mm |
Width: | 310 mm |
Height: | 150 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0.4 kg |
Weight with paint: | 0.23 kg |

bow 225 start/end
Code: BR 225 S/E
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 208 mm |
Height: | 130 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.83 kg |
Weight with paint: | 0.59 kg |

hip end wide
Code: BRSP 225
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 410 mm |
Width: | 208 mm |
Height: | 130 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0.58 kg |
Weight with paint: | 0.35 kg |

hip corner wide start/end
Code: Y-BR 225 S/E
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 415 mm |
Width: | 400 mm |
Height: | 180 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0.77 kg |
Weight with paint: | 0.44 kg |

walkway grid holder - CONSOLE SYSTEM
Code: BPN
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 485 mm |
Width: | 40 mm |
Height: | 180 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 2.25 kg |

walkway grid 1000cm
Code: FB ZN+ 1000
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 1000 mm |
Width: | 250 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

walkway grid 420cm
Code: FBZN+LAK-420
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 420 mm |
Width: | 250 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

bow ridge wide start
Code: BR225 S
Application: ALUTECH, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 208 mm |
Height: | 130 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.83 kg |
Weight with paint: | 0.59 kg |

bow ridge wide end
Code: BR225 E
Application: ALUTECH, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 404 mm |
Width: | 108 mm |
Height: | 130 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.83 kg |
Weight with paint: | 0.59 kg |
Accessories Coppo

joining trim to ridge Coppo
Code: CUNI
Application: COPPO
Lenght: | 1250 mm |
Width: | 430 mm |
Height: | 78 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.91 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

eave trim Coppo
Code: CETN
Application: COPPO
Lenght: | 1250 mm |
Width: | 245 mm |
Height: | 75 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 1.63 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

finishing trim Coppo
Code: CFT
Application: COPPO
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 220 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 3.05 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

side wall trim Coppo
Code: CSWT
Application: COPPO
Lenght: | 1385 mm |
Width: | 175 mm |
Height: | 109 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 2.52 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

valley Coppo
Code: CVYN + T
Application: COPPO
Lenght: | 1835 mm |
Width: | 610 mm |
Height: | 140 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 4.5 kg |

ventilation tile Coppo
Code: CLV 90
Application: COPPO
Lenght: | 500 mm |
Width: | 400 mm |
Height: | 160 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 1.5 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

sanitary vent coppo
Code: CHV 110iso
Application: COPPO
Lenght: | 600 mm |
Width: | 400 mm |
Height: | 240 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 2.26 kg |
Weight with paint: | 0 kg |


HOLDER FOR GRID (INTEGRATED)
Code: CBP
Application: COPPO
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 21 mm |
Material: | AlZn + FeZn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

footstep
Code: CFS
Application: COPPO
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | AlZn + FeZn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

walkway grid holder
Code: CBPN
Application: COPPO
Lenght: | 480 mm |
Width: | 140 mm |
Height: | 210 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 2.26 kg |

footstep
Code: CFSN
Application: COPPO
Lenght: | 485 mm |
Width: | 165 mm |
Height: | 210 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 2.73 kg |

gas flue passage tile COPPO
Code: CGS Multi
Application: COPPO
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

tile for antenna COPPO
Code: CAZ16
Application: COPPO
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

Coppo stainless steel nails - coils
Code: CNC
Application: COPPO
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |
Accessories Q-dric

ventilation tile Q-DRIC
Code: QVL
Application: SHINGLE
Lenght: | 250 mm |
Width: | 400 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

ventilation tile Q-DRIC
Code: QLV 120
Application: SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

sanitary vent Q-DRIC
Code: QHV 110 iso
Application: SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

tile for antenna Q-DRIC
Code: QAZ16
Application: SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Plast |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

snow stopper Q-DRIC
Code: QBPN
Application: SHINGLE
Lenght: | 250 mm |
Width: | 440 mm |
Height: | 210 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 2.97 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

SAFETY SYSTEM - FOOT STEP
Code: QFSN
Application: SHINGLE
Lenght: | 250 mm |
Width: | 440 mm |
Height: | 210 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 3.44 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

snow stopper
Code: QSBN
Application: SHINGLE
Lenght: | 205 mm |
Width: | 30 mm |
Height: | 140 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

Solar panel holder
Code: QHSC
Application: SHINGLE
Lenght: | 250 mm |
Width: | 440 mm |
Height: | 140 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 2.22 kg |
Weight with paint: | 0 kg |
Others Accessories

footstep consol system
Code: FSN
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 485 mm |
Width: | 465 mm |
Height: | 180 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 2.73 kg |

transparent polycarbonate tile
Code: LP
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, Evoq
Lenght: | 460 mm |
Width: | 411 mm |
Height: | 45 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0.45 kg |



skylight universal
Code: SNE
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 690 mm |
Width: | 860 mm |
Height: | 150 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 9.8 kg |



bibo shingles
Code: BIBO
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 20 mm |
Width: | 20 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | AlZn® |
Weight with stone coated: | 0.21 kg |
Weight with paint: | 0.14 kg |

bracket for lightning conductor - ridge
Code: BLC BR
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 180 mm |
Width: | 125 mm |
Height: | 180 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0.27 kg |


bracket for lightning conductor - universal
Code: BLC UNI / QLBC UNI
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 180 mm |
Width: | 30 mm |
Height: | 110 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0.22 kg |



snow stopper
Code: SBN
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq
Lenght: | 200 mm |
Width: | 80 mm |
Height: | 30 mm |
Material: | Fe+Zn |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0.2 kg |



Stainless steel screw-nails - coils
Code: NCS
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 35 mm |
Width: | 3 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Nerez |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0.73 kg |




Stainless steel nails stainless - loose
Code: NF
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 130 mm |
Width: | 100 mm |
Height: | 100 mm |
Material: | Nerez |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0.94 kg |

Stainless screws
Code: SCR - TX25
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 35 mm |
Width: | 5 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | Nerez Stainless |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 1.92 kg |

Solar panel holder
Code: HSC
Application: ALUTECH, EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq
Lenght: | 485 mm |
Width: | 40 mm |
Height: | 120 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 1.35 kg |




repair set
Code: REP
Application: EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , Evoq, SHINGLE
Lenght: | 210 mm |
Width: | 105 mm |
Height: | 120 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 1.79 kg |
Weight with paint: | 0.8 kg |

PNEUMATIC NAILER
Code: NG
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

turbo scissors for metal sheet
Code: TS
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |




spare jaws for turbo scissors
Code: TS + SP
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, , COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

snow holder system
Code: SHS
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |

anti-bird protection belt
Code: PP100
Application: ALUTECH, COPPO-GLAZE, , EVERGLAZE, EVERTECH ZM, COPPO, Evoq, SHINGLE
Lenght: | 0 mm |
Width: | 0 mm |
Height: | 0 mm |
Material: | |
Weight with stone coated: | 0 kg |
Weight with paint: | 0 kg |